…………………..
………………………………
………………………….
…………………..
………………
…………………..
Elkontroll 24 juni 2018
Kontrollplan – egenkontroll av elanläggning | Brf Trakteraren | Bilaga 1 | Sid 1-3 | |||||||
Kontroll utförd av | Tonny Johansson | u.a. | Utan anmärkning | |||||||
Datum | 24 juni 2018. | a | Anmärkning | |||||||
å | Åtgärdas | |||||||||
E | Elcentraler | Strömsg.16 | Strömsg.18 | Strömsg.20 | Strömsg.22 | u.a. | a | å | ||
E1 | Renhållning | X | ||||||||
E2 | Kablar | X | ||||||||
E3 | Skadade centraler | X | ||||||||
E4 | Blockerade centraler | X | ||||||||
E5 | Märkning | X | ||||||||
E6 | Säkringar | X | ||||||||
E7 | Beröringsskydd | X | ||||||||
E8 | Övrigt | X | ||||||||
T | Trapphus | Strömsg.16 | Strömsg.18 | Strömsg.20 | Strömsg.22 | u.a. | a | å | ||
T1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
T2 | Belysning | X | ||||||||
T2.1 | Ej skador | X | ||||||||
T3 | Uttag | X | ||||||||
T3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
T3.2 | Ej skador | X | ||||||||
T4 | Kablar | X | ||||||||
T4.1 | Ej skador | X | ||||||||
T4.2 | Anslutning | X | ||||||||
T5 | Övrigt | X | ||||||||
K | Källare | korridor | matkällare | u.a. | a | å | ||||
K1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
K2 | Belysning | X | ||||||||
K2.1 | Ej skador | X | ||||||||
K3 | Uttag | X | ||||||||
K3.1 | Ej skador | X | ||||||||
K3.2 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
K4 | Kablar | X | ||||||||
K4.1 | Ej skador | X | ||||||||
K4.2 | Anslutning | X | ||||||||
K5 | Övrigt | X | ||||||||
KY | Källarutrymme | Övn/bastu | styrelserum | cykelrum | u.a. | a | å | |||
KY1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
KY2 | Belysning | X | ||||||||
KY2.1 | Ej skador | X | ||||||||
K3 | Uttag | X | ||||||||
K3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
K3.2 | Ej skador | X | ||||||||
KY4 | Kablar | X | ||||||||
K4.1 | Ej skador | X | ||||||||
K4.2 | Anslutning | X | ||||||||
KY5 | Övrigt | X | ||||||||
Elkontroll 17-06-24
Kontrollplan – egenkontroll av elanläggning | Brf Trakteraren | Bilaga 1 | Sid 1-3 | |||||||
Kontroll utförd av | Tonny Johansson | u.a. | Utan anmärkning | |||||||
Datum | 24 juni 2017. | a | Anmärkning | |||||||
å | Åtgärdas | |||||||||
E | Elcentraler | Strömsg.16 | Strömsg.18 | Strömsg.20 | Strömsg.22 | u.a. | a | å | ||
E1 | Renhållning | X | ||||||||
E2 | Kablar | X | ||||||||
E3 | Skadade centraler | X | ||||||||
E4 | Blockerade centraler | X | ||||||||
E5 | Märkning | X | ||||||||
E6 | Säkringar | X | ||||||||
E7 | Beröringsskydd | X | ||||||||
E8 | Övrigt | X | ||||||||
T | Trapphus | Strömsg.16 | Strömsg.18 | Strömsg.20 | Strömsg.22 | u.a. | a | å | ||
T1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
T2 | Belysning | X | X | |||||||
T2.1 | Ej skador | X | ||||||||
T3 | Kablar | X | ||||||||
T3.1 | Ej skador | X | ||||||||
T3.2 | Anslutning | X | ||||||||
T4 | Övrigt | X | X | X | X | X | ||||
K | Källare | korridor | matkällare | u.a. | a | å | ||||
K1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
K2 | Belysning | X | ||||||||
K2.1 | Ej skador | X | ||||||||
K3 | Uttag | X | ||||||||
K3.1 | Ej skador | X | ||||||||
K3.2 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
K4 | Kablar | X | ||||||||
K4.1 | Ej skador | X | ||||||||
K4.2 | Anslutning | X | ||||||||
K5 | Övrigt | X | ||||||||
KY | Källarutrymme | Övn/bastu | styrelserum | cykelrum | u.a. | a | å | |||
KY1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
KY2 | Belysning | X | ||||||||
KY2.1 | Ej skador | X | ||||||||
K3 | Uttag | X | ||||||||
K3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
K3.2 | Ej skador | X | ||||||||
KY4 | Kablar | X | ||||||||
K4.1 | Ej skador | X | ||||||||
K4.2 | Anslutning | X | ||||||||
KY5 | Övrigt | X | ||||||||
Kontrollplan – egenkontroll av elanläggning | Brf Trakteraren | Bilaga 1 | Sid 2-3 | |||||||
Kontroll utförd av | Tonny Johansson | u.a. | Utan anmärkning | |||||||
Datum | 24 juni 2017. | a | Anmärkning | |||||||
å | Åtgärdas | |||||||||
T | Tvättstuga | tvättstuga | torkrum | mangelrum | WC | u.a. | a | å | ||
T1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
T2 | Belysning | X | ||||||||
T2.1 | Ej skador | X | ||||||||
T3 | Uttag | X | ||||||||
T3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
T3.2 | Ej skador | X | ||||||||
T4 | Kontr.jordfelsbrytare | X | ||||||||
T5 | Kablar | X | ||||||||
T5.1 | Ej skador | X | ||||||||
T5.2 | Anslutning | X | ||||||||
T6 | Maskiner/Apparater | X | ||||||||
T6.1 | Kontr.jordfelsbrytare | X | ||||||||
T6.2 | Inkoppling | X | ||||||||
T6.3 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
T7 | Övrigt | X | ||||||||
V | Vindskorridorer | Strömsg.16 | Strömsg.18 | Strömsg.20 | Strömsg.22 | u.a. | a | å | ||
V1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
V2 | Belysning | X | X | X (klart) | ||||||
V2.1 | Ej skador | X | ||||||||
V3 | Uttag | X | ||||||||
V3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
V3.2 | Ej skador | X | ||||||||
V4 | Kablar | X | ||||||||
V4.1 | Ej skador | X | ||||||||
V4.2 | Anslutning | X | ||||||||
V5 | Övrigt | X | ||||||||
M | Miljörum | miljörum | uteplats | u.a. | a | å | ||||
M1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
M2 | Belysning | X | ||||||||
M2.1 | Ej skador | X | ||||||||
M3 | Uttag | X | ||||||||
M3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
M3.2 | Ej skador | X | ||||||||
M4 | Kontr.jordfelsbrytare | X | ||||||||
M5 | Kablar | X | ||||||||
M5.1 | Ej skador | X | ||||||||
M5.2 | Anslutning | X | ||||||||
M6 | Maskiner/Apparater | X | ||||||||
M6.1 | Inkoppling | X | ||||||||
M6.2 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
M7 | Övrigt | X | ||||||||
U | Undercentral | u.a. | a | å | ||||||
U1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
U2 | Renhållning | X | ||||||||
U3 | Kablar | X | ||||||||
Kontrollplan – egenkontroll av elanläggning | Brf Trakteraren | Bilaga 1 | Sid 3-3 | |||||||
Kontroll utförd av | Tonny Johansson | u.a. | Utan anmärkning | |||||||
Datum | 24 juni 2017. | a | Anmärkning | |||||||
å | Åtgärdas | |||||||||
G | Garage | garage | hobbyrum | u.a. | a | å | ||||
G1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
G2 | Belysning | X | ||||||||
G2.1 | Ej skador | X | ||||||||
G2.2 | Placering | X | ||||||||
G3 | Uttag | X | ||||||||
G3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||
G4 | Kablar | X | ||||||||
G4.1 | Kabelstegar | X | ||||||||
G4.2 | Ej skador | X | ||||||||
G4.3 | Anslutning | X | ||||||||
G5 | Övrigt | X | ||||||||
P | Pannrum f.d. | u.a. | a | å | ||||||
P1 | Helhetsintryck | X | ||||||||
P2 | Renhållning | X | ||||||||
P3 | Kablar | X | ||||||||
Rad.nr. | Kommentarer | |||||||||
V2 | Justering av Rörelsevakt (Sensorarmatur) Vindskorridor strömsgatan 18 | |||||||||
T2 | Sensorarmatur våning 3 strömsgatan 16 är en Lysrörshållare G24Q2 18W sönder (den andre lyser) | |||||||||
T2 | Sensorarmatur våning 4 strömsgatan 16 är glaskupa trasig vid infästningen mot armaturen | |||||||||
|
||||||||||
steinel typ 7494 | ||||||||||
T4 | Armaturerna utan sensor vid port 16 – 18 – 20 -22 börjar bli utbrända se bild | |||||||||
|
||||||||||
/ Tonny Johansson | ||||||||||
Elkontroll 16-06-25
Kontrollplan – egenkontroll av elanläggning | Brf Trakteraren | Bilaga 1 | Sid 1-3 | |||||||||||
Kontroll utförd av Tonny Johansson | u.a. | Utan anmärkning | ||||||||||||
Datum 2016-06-25 | a | Anmärkning | ||||||||||||
å | Åtgärdas | |||||||||||||
E | Elcentraler | Strömsg.16 | Strömsg.18 | Strömsg.20 | Strömsg.22 | u.a. | a | å | ||||||
E1 | Renhållning | x | x | x | x | X | X | |||||||
E2 | Kablar | X | ||||||||||||
E3 | Skadade centraler | X | ||||||||||||
E4 | Blockerade centraler | X | ||||||||||||
E5 | Märkning | X | ||||||||||||
E6 | Säkringar | X | ||||||||||||
E7 | Beröringsskydd | X | ||||||||||||
E8 | Övrigt | X | ||||||||||||
T | Trapphus | Strömsg.16 | Strömsg.18 | Strömsg.20 | Strömsg.22 | u.a. | a | å | ||||||
T1 | Helhetsintryck | X | ||||||||||||
T2 | Belysning | X | ||||||||||||
T2.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
T3 | Kablar | X | ||||||||||||
T3.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
T3.2 | Anslutning | X | ||||||||||||
T4 | Övrigt | X | ||||||||||||
K | Källare | korridor | matkällare | u.a. | a | å | ||||||||
K1 | Helhetsintryck | X | ||||||||||||
K2 | Belysning | X | ||||||||||||
K2.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
K3 | Uttag | X | ||||||||||||
K3.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
K3.2 | Test av skyddsjord | X | ||||||||||||
K4 | Kablar | X | ||||||||||||
K4.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
K4.2 | Anslutning | X | ||||||||||||
K5 | Övrigt | X | ||||||||||||
KY | Källarutrymme | Övn/bastu | styrelserum | cykelrum | u.a. | a | å | |||||||
KY1 | Helhetsintryck | X | ||||||||||||
KY2 | Belysning | X | ||||||||||||
KY2.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
K3 | Uttag | X | ||||||||||||
K3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||||||
K3.2 | Ej skador | X | ||||||||||||
KY4 | Kablar | X | ||||||||||||
K4.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
K4.2 | Anslutning | X | ||||||||||||
KY5 | Övrigt | X | ||||||||||||
Kontrollplan – egenkontroll av elanläggning | Brf Trakteraren | Bilaga 1 | Sid 2-3 | |||||||||||
Kontroll utförd av | u.a. | Utan anmärkning | ||||||||||||
Datum | a | Anmärkning | ||||||||||||
å | Åtgärdas | |||||||||||||
T | Tvättstuga | tvättstuga | torkrum | mangelrum | WC | u.a. | a | å | ||||||
T1 | Helhetsintryck | X | ||||||||||||
T2 | Belysning | X | ||||||||||||
T2.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
T3 | Uttag | X | ||||||||||||
T3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||||||
T3.2 | Ej skador | X | ||||||||||||
T4 | Kontr.jordfelsbrytare | X | ||||||||||||
T5 | Kablar | X | ||||||||||||
T5.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
T5.2 | Anslutning | X | ||||||||||||
T6 | Maskiner/Apparater | X | ||||||||||||
T6.1 | Kontr.jordfelsbrytare | X | ||||||||||||
T6.2 | Inkoppling | X | ||||||||||||
T6.3 | Test av skyddsjord | X | ||||||||||||
T7 | Övrigt | X | ||||||||||||
V | Vindskorridorer | Strömsg.16 | Strömsg.18 | Strömsg.20 | Strömsg.22 | u.a. | a | å | ||||||
V1 | Helhetsintryck | X | ||||||||||||
V2 | Belysning | X | ||||||||||||
V2.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
V3 | Uttag | X | ||||||||||||
V3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||||||
V3.2 | Ej skador | X | ||||||||||||
V4 | Kablar | X | ||||||||||||
V4.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
V4.2 | Anslutning | X | ||||||||||||
V5 | Övrigt | X | ||||||||||||
M | Miljörum | miljörum | uteplats | u.a. | a | å | ||||||||
M1 | Helhetsintryck | X | ||||||||||||
M2 | Belysning | X | ||||||||||||
M2.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
M3 | Uttag | X | ||||||||||||
M3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||||||
M3.2 | Ej skador | X | ||||||||||||
M4 | Kontr.jordfelsbrytare | X | ||||||||||||
M5 | Kablar | X | ||||||||||||
M5.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
M5.2 | Anslutning | X | ||||||||||||
M6 | Maskiner/Apparater | X | ||||||||||||
M6.1 | Inkoppling | X | ||||||||||||
M6.2 | Test av skyddsjord | X | ||||||||||||
M7 | Övrigt | x | X | X | ||||||||||
U | Undercentral | u.a. | a | å | ||||||||||
U1 | Helhetsintryck | Se bild nedan | X | X | ||||||||||
U2 | Renhållning | X | ||||||||||||
U3 | Kablar | X | ||||||||||||
Kontrollplan – egenkontroll av elanläggning | Brf Trakteraren | Bilaga 1 | Sid 3-3 | |||||||||||
Kontroll utförd av | u.a. | Utan anmärkning | ||||||||||||
Datum | a | Anmärkning | ||||||||||||
å | Åtgärdas | |||||||||||||
G | Garage | garage | hobbyrum | u.a. | a | å | ||||||||
G1 | Helhetsintryck | X | ||||||||||||
G2 | Belysning | X | ||||||||||||
G2.1 | Ej skador | X | ||||||||||||
G2.2 | Placering | X | ||||||||||||
G3 | Uttag | X | ||||||||||||
G3.1 | Test av skyddsjord | X | ||||||||||||
G4 | Kablar | X | ||||||||||||
G4.1 | Kabelstegar | X | ||||||||||||
G4.2 | Ej skador | X | ||||||||||||
G4.3 | Anslutning | X | ||||||||||||
G5 | Övrigt | X | ||||||||||||
P | Pannrum f.d. | u.a. | a | å | ||||||||||
P1 | Helhetsintryck | X | ||||||||||||
P2 | Renhållning | X | ||||||||||||
P3 | Kablar | X | ||||||||||||
Rad.nr. | Kommentarer | |||||||||||||
E1 | Renhållningen vid Elcentralerna (Elmätarna ) | |||||||||||||
En städning bör planeras in | ||||||||||||||
M7 | Uteplats belysning kolla up att IP-klassningen på Dimmern är OK. | |||||||||||||
2016-06-27 Elkonsult på ÅF Magnus Wiesel han fick se bilden på dimmern. | ||||||||||||||
Den är inte godkänt ha på denna plats ( måste vara ett skydd ex. skärm eller låda mot regn m.m.) | ||||||||||||||
dimmern går numera att få klassat IP44 bara genom att använda tätningssatsen. | ||||||||||||||
Schneider Electric Exxact Artikelnummer:1820711 | ||||||||||||||
U1 | Fjärrvärmeundercentalen. Lysrörsarmatur hänger ner se bild, ett fäste har lossnat från armaturen | |||||||||||||
|
||||||||||||||
E1 | M7 | U1 | ||||||||||||
/ Tonny Johansson | ||||||||||||||